加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 部分G股限售股解禁统计
部分G股限售股解禁统计
作者 来源
发布时间 2006-06-12 浏览次数 字体
大
中
小
No.代码 简 称 解禁日期 解禁股 占总股本 解禁价位 所需资金
数(万股) 比例(%) (元/股) (亿元)
1 000061 G农产品 2006-09-12 1960.87 5.06 8.32 1.63
2 000623 G敖东 2006-08-04 3044.53 10.62 16.98 5.17
3 000830 G鲁西 2006-08-23 1241.19 1.53 3.20 0.40
4 002001 新和成 2006-08-19 458.51 4.02 11.66 0.53
5 002003 伟星股份 2006-09-08 404.03 5.40 9.52 0.38
- - - - 1121.75 0.15 9.52 1.07
6 002010 传化股份 2006-08-04 1356.60 11.38 8.91 1.21
- - - - 2400.00 20.00 25.00
7 002014 永新股份 2006-09-08 1583.13 16.95 7.62 1.21
- - - - 467.00 5.00 12.00
8 002019 鑫富药业 2006-08-12 1082.27 15.87 9.29 1.01
9 002021 中捷股份 2006-09-08 1228.77 8.93 8.93 1.10
10 002024 苏宁电器 2006-08-11 5023.98 14.98 45.85 23.03
11 002029 七 匹 狼 2006-08-09 552.50 5.00 9.86 0.54
12 002032 苏 泊 尔 2006-08-08 1283.32 7.30 12.75 1.64
13 600018 G 上 港 2005-08-22 2575.79 1.43 17.97 4.63
14 600030 G 中 信 2006-08-15 114149.00 46.00 14.63 167.00
15 600031 G 三 一 2006-06-17 546.85 2.28 10.30 0.56
16 600069 G 银 鸽 2006-08-23 5068.62 13.64 3.73 1.89
17 600079 G 人 福 2006-08-19 2019.07 9.93 4.46 0.90
18 600143 G 金 发 2006-08-09 2786.88 8.75 14.96 4.17
19 600210 G 紫 江 2006-07-29 7571.60 5.27 2.51 1.90
- - - - 5746.94 4.00 3.08
20 600247 G 物 华 2006-08-17 3926.10 13.77 3.39 1.33
21 600352 G 龙 盛 2006-08-05 20963.90 35.52 4.06 8.51
22 600398 G 凯 诺 2006-08-05 224.97 0.96 4.87 0.11
23 600469 G 风 神 2006-08-16 1463.33 5.74 5.11 0.75
24 600487 G 亨 通 2006-08-08 1479.39 11.73 7.77 1.15
25 600500 G 中 化 2006-08-12 3914.50 3.10 5.23 2.05
说明:1、统计样本为2006年12月31日前部分可以解除限制的原非流通股份(不包括大股东在股改时承诺增持的股份);2、G股限售股解禁价位选取2006年6月7日收盘价。
资料来源:东北证券金融与产业研究所
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
下一篇 :
5月份机构研究报告业绩预测调整最大的股票概览
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723