加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 开放式基金净值情况一览表(05.31)
开放式基金净值情况一览表(05.31)
作者     来源     发布时间 2006-06-01     浏览次数     字体     
 

 
代  码     基金简称      单位净前单位 涨跌幅累计净   份额  基金管理公司
                         值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
070007 嘉实浦安          1.121 1.124 -0.26% 1.141     4.6  嘉实基金    
070009 嘉实超短债        1.002 1.001  0.00% 1.002    61.5  嘉实基金    
110007 易基收益          1.000 1.000  0.00% 1.014    83.6  易方达基金  
160101 南方稳健          1.458 1.488 -1.99% 1.683    22.5  南方基金    
160102 南方宝元          1.128 1.131 -0.26% 1.348     9.7  南方基金    
160103 南方避险          1.260 1.268 -0.65% 1.424    48.0  南方基金    
160105 南方积配          1.438 1.442 -0.30% 1.438     8.2  南方基金    
160106 南方高增          1.512 1.507  0.27% 1.669     4.3  南方基金    
160108 南方多利          1.001 1.001  0.00% 1.002    89.8  南方基金    
160201 国泰金鹰          1.683 1.689 -0.35% 1.786     5.8  国泰基金    
160202 国泰债券          1.085 1.081  0.37% 1.127     0.5  国泰基金    
160203 国泰精选          1.523 1.525 -0.13% 1.595     1.4  国泰基金    
160204 国泰金马          1.570 1.580 -0.63% 1.600     2.6  国泰基金    
160205 国泰金象          1.101 1.101  0.00% 1.146     4.0  国泰基金    
160301 华夏成长          1.385 1.374  0.80% 1.615    19.0  华夏基金    
160302 华夏债券          1.052 1.052  0.00% 1.162    15.5  华夏基金    
160303 华夏回报          1.425 1.426 -0.07% 1.746    16.8  华夏基金    
160305 华夏大盘          1.576 1.635 -3.60% 1.696     6.7  华夏基金    
160307 华夏红利          1.525 1.516  0.59% 1.575     2.9  华夏基金    
160401 华安创新          1.588 1.601 -0.81% 1.718    23.3  华安基金    
160402 华安A股           1.309 1.321 -0.90% 1.429    13.3  华安基金    
160404 华安宝利          1.643 1.656 -0.78% 1.733     7.7  华安基金    
160501 博时增长          1.443 1.435  0.55% 1.641    21.0  博时基金    
160502 博时裕富          1.268 1.277 -0.70% 1.318    24.3  博时基金    
160504 博时精选          1.411 1.399  0.81% 1.471    30.0  博时基金    
160505 博时主题          1.387 1.386  0.12% 1.478     7.6  博时基金    
160506 博时稳定          1.001 1.001  0.00% 1.017   106.4  博时基金    
160601 鹏华成长          1.400 1.410 -0.69% 1.490     6.9  鹏华基金    
160602 鹏华债券          1.014 1.014  0.00% 1.099     0.9  鹏华基金    
160603 鹏华收益          1.446 1.467 -1.43% 1.751     1.9  鹏华基金    
160605 鹏华50            1.477 1.485 -0.53% 1.587     7.2  鹏华基金    
160701 嘉实成长          1.472 1.487 -0.98% 1.652    12.4  嘉实基金    
160702 嘉实增长          1.821 1.837 -0.87% 1.982    11.4  嘉实基金    
160703 嘉实稳健          1.413 1.429 -1.11% 1.528     5.7  嘉实基金    
160704 嘉实债券          1.185 1.183  0.16% 1.235     1.5  嘉实基金    
160705 嘉实服务          1.232 1.247 -1.20% 1.232    52.5  嘉实基金    
160706 嘉实300           1.329 1.339 -0.74% 1.429     2.6  嘉实基金    
160801 长盛平衡          1.463 1.476 -0.88% 1.667     7.1  长盛基金    
160802 长盛债券          1.122 1.126 -0.32% 1.282     1.4  长盛基金    
160803 长盛精选          1.500 1.515 -0.98% 1.520     8.0  长盛基金    
160901 大成价值          1.508 1.519 -0.77% 1.748     5.5  大成基金    
160902 大成债券          1.004 1.004  0.02% 1.187    12.4  大成基金    
160903 大成蓝筹          1.540 1.546 -0.39% 1.560     3.9  大成基金    
160904 大成精选          1.425 1.441 -1.11% 1.745     1.6  大成基金    
161001 富国平衡          1.327 1.334 -0.47% 1.427     6.8  富国基金    
161002 富国天利          1.090 1.089  0.12% 1.230     2.5  富国基金    
161003 富国天益          1.685 1.687 -0.15% 1.925     3.2  富国基金    
161004 富国天瑞          1.463 1.479 -1.09% 1.603     4.9  富国基金    
161005 富国天惠          1.495 1.503 -0.51% 1.615     2.9  富国基金    
161101 易基平稳          1.659 1.652  0.42% 1.879    19.4  易方达基金  
161102 易基策略          1.842 1.856 -0.75% 2.032    19.0  易方达基金  
161103 易基50            1.220 1.230 -0.73% 1.220    35.5  易方达基金  
161105 易基积极          1.649 1.667 -1.10% 1.809    10.8  易方达基金  
161201 国投融华          1.292 1.290  0.16% 1.442     2.4  国投瑞银基金
161202 国投景气          1.534 1.525  0.62% 1.564     6.2  国投瑞银基金
161203 国投核心          1.017 1.018 -0.05% 1.017    26.6  国投瑞银基金
161301 宝盈鸿利          1.369 1.385 -1.16% 1.559     2.9  宝盈基金    
161302 宝盈区域          1.398 1.413 -1.01% 1.548     1.1  宝盈基金    
161501 银河稳健          1.367 1.383 -1.16% 1.492     2.9  银河基金    
161502 银河收益          1.192 1.198 -0.44% 1.303     0.7  银河基金    
161503 银河银泰          1.261 1.260  0.08% 1.291    23.0  银河基金    
161601 新蓝筹            1.433 1.438 -0.32% 1.698     8.0  融通基金    
161603 融通债券          1.027 1.027  0.00% 1.202     2.5  融通基金    
161604 融通100           1.237 1.258 -1.66% 1.417     6.2  融通基金    
161605 融通蓝筹          1.274 1.281 -0.54% 1.534     4.6  融通基金    
161606 融通行业          1.260 1.260  0.00% 1.320     6.9  融通基金    
161607 融通巨潮          1.224 1.239 -1.21% 1.484     0.9  融通基金    
161701 招商股票          1.505 1.502  0.20% 1.650    12.8  招商基金    
161702 招商平衡          1.342 1.343 -0.02% 1.477     2.6  招商基金    
161703 招商债券          1.021 1.021  0.00% 1.132     2.5  招商基金    
161704 招商先锋          1.439 1.438  0.07% 1.484     8.6  招商基金    
161706 招商成长          1.606 1.598  0.47% 1.706     1.5  招商基金    
161801 银华优势          1.415 1.417 -0.12% 1.755     7.3  银华基金    
161802 银华保本          1.080 1.082 -0.14% 1.124    40.8  银华基金    
161803 银华88            1.371 1.377 -0.47% 1.691     2.4  银华基金    
161901 万家180           1.231 1.238 -0.62% 1.281     5.5  万家基金    
161902 万家保本          1.125 1.127 -0.10% 1.177    11.6  万家基金    
161903 万家公用          1.261 1.267 -0.53% 1.261     0.6  万家基金    
162101 金鹰优选          1.179 1.185 -0.48% 1.269     2.6  金鹰基金    
162102 金鹰小盘          1.435 1.432  0.18% 1.465     2.0  金鹰基金    
162201 合丰成长          1.505 1.494  0.72% 1.735     5.2  泰达荷银基金
162202 合丰周期          1.535 1.549 -0.87% 1.770     2.0  泰达荷银基金
162203 合丰稳定          1.476 1.478 -0.16% 1.636     2.5  泰达荷银基金
162204 荷银精选          1.632 1.641 -0.53% 1.702    11.5  泰达荷银基金
162205 荷银预算          1.193 1.200 -0.51% 1.258     1.7  泰达荷银基金
162207 荷银效率          0.999 1.004 -0.51% 0.999    43.3  泰达荷银基金
162401 宝康消费          1.509 1.509  0.03% 1.679    17.4  华宝兴业基金
162402 宝康配置          1.492 1.502 -0.69% 1.642     9.3  华宝兴业基金
162403 宝康债券          1.052 1.052  0.00% 1.152     2.1  华宝兴业基金
162404 华宝动力          1.410 1.418 -0.60% 1.450     3.0  华宝兴业基金
162405 华宝策略          1.254 1.256 -0.08% 1.374    18.2  华宝兴业基金
162501 德盛稳健          1.248 1.254 -0.47% 1.368     7.7  国联安基金  
162502 德盛小盘          1.312 1.324 -0.90% 1.312    42.0  国联安基金  
162503 德盛安心          1.160 1.170 -0.85% 1.180     0.6  国联安基金  
162504 德盛精选          1.338 1.341 -0.22% 1.608     2.7  国联安基金  
162601 景顺股票          1.567 1.578 -0.70% 1.747     6.6  景顺长城基金
162603 景顺平衡          1.497 1.507 -0.62% 1.657     1.6  景顺长城基金
162604 景顺增长          1.823 1.828 -0.27% 1.913    11.0  景顺长城基金
162605 景顺鼎益          1.524 1.536 -0.78% 1.584     2.9  景顺长城基金
162607 景顺资源          1.410 1.419 -0.63% 1.410    13.2  景顺长城基金
162701 广发聚富          1.692 1.691  0.04% 1.952    16.4  广发基金    
162702 广发稳健          1.713 1.712  0.05% 1.883    16.0  广发基金    
162703 广发小盘          1.770 1.781 -0.58% 1.870     5.9  广发基金    
162705 广发聚丰          1.674 1.678 -0.21% 1.779    10.0  广发基金    
162801 经典配置          1.303 1.317 -1.05% 1.353    37.0  中信基金管理
162803 中信红利          1.356 1.367 -0.78% 1.466     2.3  中信基金管理
162902 泰信先行          1.339 1.362 -1.63% 1.389     3.4  泰信基金    
163101 盛利精选          1.292 1.298 -0.46% 1.312    27.0  申万巴黎基金
163102 盛利配置          1.067 1.067  0.00% 1.094     3.4  申万巴黎基金
163103 新动力            1.501 1.511 -0.64% 1.551     2.0  申万巴黎基金
163201 诺安平衡          1.467 1.479 -0.82% 1.642    13.2  诺安基金    
163301 巨田基础          1.149 1.141  0.66% 1.179     7.8  巨田基金    
163302 巨田资源          1.448 1.448  0.00% 1.633     0.8  巨田基金    
163401 兴业转基          1.127 1.122  0.49% 1.362    15.0  兴业基金    
163402 兴业趋势          1.470 1.447  1.61% 1.570     3.4  兴业基金    
163501 天治财富          1.249 1.256 -0.59% 1.329     1.0  天治基金    
163502 天治品质          1.122 1.125 -0.22% 1.282     1.0  天治基金    
163503 天治核心          1.188 1.200 -1.02% 1.218     3.1  天治基金    
163601 量化核心          1.280 1.283 -0.19% 1.360    10.2  光大保德信基
163603 光大红利          1.056 1.065 -0.86% 1.056     5.3  光大保德信基
163701 上投优势          1.909 1.940 -1.57% 1.929    11.0  上投摩根富林
163702 上投a             1.764 1.772 -0.44% 1.804     7.8  上投摩根富林
163801 中银中国          1.517 1.513  0.26% 1.527     7.9  中银国际基金
163803 中银增长          1.204 1.214 -0.77% 1.214    24.6  中银国际基金
163901 国联成长          1.347 1.361 -1.01% 1.397     1.7  国联基金    
163902 国联分红          1.266 1.272 -0.46% 1.386     1.8  国联基金    
164001 东方龙            1.443 1.452 -0.64% 1.543     1.4  东方基金管理
164101 华富优选          1.222 1.232 -0.79% 1.372     1.7  华富基金    
164201 天弘精选          1.097 1.114 -1.49% 1.137     2.2  天弘基金    
164501 国富收益          1.228 1.229 -0.07% 1.273     3.7  国海富兰克林
164601 友邦盛世          1.379 1.395 -1.13% 1.460     5.1  友邦华泰基金
164801 工银价值          1.560 1.586 -1.66% 1.575    16.7  工银瑞信基金
165301 建信恒久价值      1.248 1.254 -0.39% 1.279    34.6  建信基金管理
165501 信诚四季          1.019 1.028 -0.81% 1.019    30.1  信诚基金    
165801 东吴嘉禾          1.286 1.290 -0.25% 1.436     1.1  东吴基金    
200001 长城久恒          1.346 1.354 -0.59% 1.576     4.0  长城基金    
200006 长城消费          1.047 1.051 -0.38% 1.047     9.2  长城基金    
320003 诺安股票          1.422 1.432 -0.72% 1.517     3.7  诺安基金    
519001 银华优选          1.505 1.515 -0.66% 1.725     2.1  银华基金    
519003 海富收益          1.210 1.213 -0.24% 1.270    53.8  海富通基金  
519005 海富股票          1.453 1.452  0.06% 1.563     6.7  海富通基金  
519008 添富优势          1.708 1.716 -0.43% 1.758     6.6  汇添富基金  
519011 海富精选          1.418 1.416  0.14% 1.768    16.4  海富通基金  
519087 世纪分红          1.228 1.226  0.18% 1.411     1.4  新世纪基金  
519300 大成300           1.141 1.150 -0.78% 1.141    18.1  大成基金    
519519 友邦短债          1.001 1.001  0.00% 1.001    56.5  友邦华泰基金
519688 交银精选          1.488 1.490 -0.13% 1.528    15.5  交银施罗德基
519995 长信金利          1.015 1.018 -0.33% 1.015     6.1  长信基金管理
519997 长信银利          1.315 1.318 -0.21% 1.385     1.6  长信基金管理
555008 长城久泰          1.344 1.354 -0.78% 1.374     7.7  长城基金    
555023 东方精选          1.152 1.155 -0.20% 1.470     3.5  东方基金管理

代  码        基金简称       万份单位 年收益  份额   基金管理公司
                             收益(元) 率(%)  (亿份)              
070008  嘉实货币               0.358  1.878    89    嘉实基金    
080011  长盛货币               0.403  1.935    31    长盛基金    
110006  易基货币               0.136  1.889    92    易方达基金  
150005  银河银富               0.543  1.985    38    银河基金    
160206  国泰货币               0.250  1.698    18    国泰基金    
160304  华夏现金               0.385  1.828    188   华夏基金    
160403  华安富利               0.486  1.843    386   华安基金    
160503  博时现金               0.417  1.917    86    博时基金    
160606  鹏华货币               0.348  1.828    43    鹏华基金    
160905  大成货币               0.328  1.716    57    大成基金    
161608  融通货币               0.325  1.904    40    融通基金    
161705  招商现金               0.401  1.911    8     招商基金    
162206  湘财货币               0.378  1.973    45    泰达荷银基金
162406  华宝货币               0.287  1.735    70    华宝兴业基金
162602  景顺货币               0.349  1.844    8     景顺长城基金
162802  中信货币               0.642  1.841    34    中信基金管理
162901  泰信天天               0.373  1.827    81    泰信基金    
163001  长信利息               0.503  1.986    150   长信基金管理
163602  保德信货币基金         0.582  1.947    29    光大保德信基
163802  中银货币               0.335  1.885    18    中银国际基金
180008  银华货币基金           0.488  1.792    27    银华基金    
202301  南方现金增利基金       0.435  1.931    319   南方基金    
270004  广发货币               0.325  1.806    54    广发基金    
320002  诺安货币               0.440  1.995    32    诺安基金    
340005  兴业货币               0.321  1.718    17    兴业基金    
370010  上投货币               0.262  1.353    6     上投摩根富林
482002  工银货币               0.343  1.893    88    工银瑞信基金
519505  海富货币               0.313  1.727    47    海富通基金  
519518  添富货币               0.248  1.879    41    汇添富基金  
519588  交银货币               0.319  1.871    23    交银施罗德基
530002  建信货币               0.353  1.700    76    建信基金管理
555009  长城货币               0.401  1.871    33    长城基金    

 

责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  封闭式基金折价率每日一览表(05.31)
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723