加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 预测连续两年业绩增幅30%以上公司
预测连续两年业绩增幅30%以上公司
作者     来源     发布时间 2006-05-18     浏览次数     字体     
 
股票代码 股票简称 所属行业 05EPS 06EPSe 07EPSe
000733 振华科技 半导体 0.05 0.08 0.3
600206 G有研 半导体 0.03 0.14 0.32
600360 华微电子 半导体 0.38 0.53 0.73
000600 G建投 电力 0.19 0.45 0.61
600292 G九电 电力 0.13 0.26 0.4
600517 G置信 电力设备 0.08 0.11 0.16
000636 G风华 电子设备与仪器 0.02 0.06 0.09
000988 G华工 电子设备与仪器 0.12 0.21 0.28
002045 广州国光 电子设备与仪器 0.45 0.61 0.87
002049 晶源电子 电子设备与仪器 0.19 0.38 0.52
600237 G铜峰 电子设备与仪器 0.13 0.18 0.32
600363 联创光电 电子设备与仪器 0.13 0.18 0.28
600405 G动力源 电子设备与仪器 0.09 0.29 0.52
600602 G电子 电子设备与仪器 0.01 0.08 0.16
600888 新疆众和 电子设备与仪器 0.57 0.78 1.09
000002 G万科A 房地产 0.36 0.48 0.64
000006 G深振业 房地产 0.44 0.71 1.04
000046 G泛海 房地产 0.21 0.35 0.62
000402 G金融街 房地产 0.3 0.6 0.8
000616 亿城股份 房地产 0.11 0.45 0.79
000797 中国武夷 房地产 0.06 0.2 0.37
600322 G天房 房地产 0.05 0.11 0.22
600325 G华发 房地产 0.5 0.66 0.95
600533 G栖霞 房地产 0.71 0.96 1.32
600641 中远发展 房地产 0.06 0.36 0.51
600895 G张江 房地产 0.14 0.22 0.29
002042 飞亚股份 纺织品和服饰 0.06 0.12 0.16
600220 G苏阳光 纺织品和服饰 0.02 0.11 0.16
600630 G龙头 纺织品和服饰 0.03 0.07 0.12
600591 G上航 航空 0.04 0.1 0.14
000099 G海直 航空货运与快递 0.18 0.26 0.34
000768 G西飞 航天与国防 0.06 0.14 0.23
600118 中国卫星 航天与国防 0.03 0.27 0.4
600316 洪都航空 航天与国防 0.23 0.55 0.78
000515 攀渝钛业 化工品 0.11 0.33 0.5
000565 渝三峡A 化工品 0.01 0.02 0.17
000707 双环科技 化工品 0.01 0.2 0.4
000755 G三维 化工品 0.22 0.4 0.55
600078 澄星股份 化工品 0.13 0.25 0.38
600260 G凯乐 化工品 0.18 0.44 0.6
600339 G天利 化工品 0.01 0.12 0.25
600423 G柳化 化工品 0.5 0.67 0.93
600482 G风帆 化工品 0.24 0.35 0.59
600803 G威远 化工品 0.17 0.26 0.34
000410 G沈机 机械制造 0.33 0.51 0.69
000680 山推股份 机械制造 0.18 0.27 0.37
000837 G秦发展 机械制造 0.2 0.3 0.41
600150 G重机 机械制造 0.56 0.73 1.02
600169 G太重 机械制造 0.07 0.13 0.28
600243 青海华鼎 机械制造 0.06 0.12 0.18
600262 北方股份 机械制造 0.17 0.31 0.48
600685 广船国际 机械制造 0.2 0.33 0.47
600710 G常林 机械制造 0.02 0.09 0.15
600815 G厦工 机械制造 0.07 0.18 0.24
600855 航天长峰 机械制造 0.12 0.19 0.35
002027 七喜控股 计算机硬件设备 0.27 0.42 0.55
600060 海信电器 家庭耐用消费品 0.21 0.29 0.37
600337 G美克 家庭耐用消费品 0.16 0.3 0.43
600481 G双良 家庭耐用消费品 0.11 0.24 0.51
600637 G上广电 家庭耐用消费品 0.01 0.06 0.08
600690 青岛海尔 家庭耐用消费品 0.2 0.27 0.35
000523 G浪奇 家庭日用品 0.08 0.14 0.26
600585 G海螺 建材 0.32 0.63 0.89
600720 祁连山 建材 0.01 0.08 0.15
600801 G华新 建材 0.19 0.33 0.55
600881 亚泰集团 建材 0.08 0.14 0.2
000090 G天健 建筑工程 0.29 0.41 0.62
000790 G华神 建筑工程 0.02 0.07 0.11
600502 安徽水利 建筑工程 0.2 0.47 0.67
000717 G韶钢 金属与采矿 0.1 0.22 0.31
600433 冠豪高新 林业与纸制品 0.06 0.2 0.29
000917 G电广 媒体 0.03 0.15 0.33
600831 G广电 媒体 0.13 0.29 0.68
000028 G一致 批发 0.12 0.25 0.33
000061 G农产品 批发 0.04 0.24 0.33
000722 G金果 其它综合类 0.02 0.03 0.19
600777 新潮实业 其它综合类 0.12 0.2 0.36
000678 襄阳轴承 汽车零配件 0.04 0.13 0.23
600151 G航天 汽车零配件 0.14 0.18 0.36
000913 G钱摩 汽车制造 0.11 0.28 0.38
000927 一汽夏利 汽车制造 0.16 0.28 0.36
000951 G重汽 汽车制造 0.59 0.85 1.11
600372 昌河股份 汽车制造 0.04 0.14 0.22
000659 G中富 容器与包装 0.1 0.17 0.23
600570 G恒生 软件 0.06 0.23 0.31
600718 G东软 软件 0.21 0.29 0.38
000501 G武商A 商业 0.02 0.15 0.21
000759 G中百 商业 0.23 0.33 0.43
600859 王府井 商业 0.07 0.23 0.31
600861 北京城乡 商业 0.11 0.18 0.24
000554 泰山石油 石油与天然气 0.05 0.17 0.3
000698 G沈化 石油与天然气 0.13 0.31 0.49
600186 莲花味精 食品生产与加工 0.01 0.06 0.11
600371 华冠科技 食品生产与加工 0.05 0.08 0.12
600498 G烽火 通讯设备 0.1 0.13 0.2
600587 新华医疗 医疗设备与保健 0.18 0.26 0.35
000568 G老窖 饮料生产 0.05 0.24 0.33
600779 G全兴 饮料生产 0.16 0.24 0.38
000861 海印股份 有色金属 0.12 0.24 0.32
000890 G法尔胜 有色金属 0.08 0.13 0.17
600117 G西钢 有色金属 0.23 0.34 0.51
600296 兰州铝业 有色金属 0.21 0.33 0.49
600459 贵研铂业 有色金属 0.05 0.29 0.42
600468 G百利 有色金属 0.13 0.25 0.35
600489 中金黄金 有色金属 0.24 0.62 0.97
600549 G厦钨 有色金属 0.36 0.48 0.71
600961 G株冶 有色金属 0.17 0.85 1.11
600035 楚天高速 运输基础设施 0.1 0.22 0.31
000562 宏源证券 证券经纪 0.01 0.02 0.04
600030 G中信 证券经纪 0.16 0.28 0.45
000522 G白云山 制药 0.13 0.19 0.26
002020 京新药业 制药 0.27 0.48 0.7
002038 双鹭药业 制药 0.41 0.54 0.71
002024 苏宁电器 专卖连锁店 1.05 1.56 2.06
000826 G合加 自来水 0.15 0.22 0.31
600816 *ST安信 综合金融服务 0.01 0.02 0.03
000910 大亚科技 综合性工业 0.22 0.58 0.77
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  人民币升值:企业可以承受之重
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723