加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 沪深市场已经公告增发预案的公司
沪深市场已经公告增发预案的公司
作者 来源
发布时间 2006-05-10 浏览次数 字体
大
中
小
代码 名称 预案公告日 增发发行方式 增发数量 所属 2005年 2006年
(千万股) 行业 EPS(元) EPS(元)
2005年
000761.SZ G本钢 2005-12-31 定向配售 200.00 制造业 0.557 0.5364
600595.SH G中孚 2005-5-24 网上网下累计询价 10.00 制造业 0.24 0.36
600577.SH 精达股份 2005-4-29 网上网下累计询价 4.00 制造业 0.41 0.46
000926.SZ G福星 2005-4-22 网上网下累计询价 5.30 制造业 0.80 1.25
600586.SH G金晶 2005-4-22 网上网下累计询价 6.00 制造业 0.19 0.55
600660.SH G福耀 2005-4-22 网上网下累计询价 14.00 制造业 0.39 0.53
600475.SH 华光股份 2005-4-18 网上网下累计询价 6.00 制造业 0.44 0.54
600425.SH G青松 2005-3-22 网上网下累计询价 9.00 制造业 0.11 0.31
600356.SH G恒丰 2005-3-18 网上网下累计询价 6.00 制造业 0.54 0.61
600444.SH G国通 2005-3-15 网上网下累计询价 3.00 制造业 0.29 -
000739.SZ G康裕 2005-3-12 网上网下累计询价 7.00 制造业 0.30 0.19
600205.SH 山东铝业 2005-3-12 网上网下累计询价 10.00 制造业 1.30 1.34
600357.SH G承钒钛 2005-3-4 网上网下累计询价 22.00 制造业 0.25 0.42
600408.SH G安泰 2005-3-1 网上网下累计询价 10.00 制造业 0.37 0.60
600439.SH G瑞贝卡 2005-2-28 上网询价 4.00 制造业 0.58 0.76
000831.SZ G关铝 2005-2-26 网上网下累计询价 10.00 制造业 0.05 0.33
600303.SH G曙光 2005-2-23 网上网下累计询价 6.50 制造业 0.54 0.60
600426.SH G恒升 2005-1-18 上网询价 9.00 制造业 0.70 0.85
000586.SZ G汇源 2005-3-29 网上网下累计询价 3.80批发和零售-0.10 0.12
600729.SH 重庆百货 2005-3-23 网上网下累计询价 4.00批发和零售 0.38 0.43
000829.SZ 赣南果业 2005-4-29 网上网下累计询价 12.00 农林牧渔 0.27 0.32
600000.SH 浦发银行 2005-5-27 网上网下累计询价 70.00 金融保险业 0.63 0.78
600591.SH G上航 2005-4-30 网上网下累计询价 15.00交通运输仓储0.04 0.13
600221.SH 海南航空 2005-4-23 定向 280.0交通运输仓储-0.30 0.11
600018.SH G上港 2005-3-18 网上网下累计询价 35.00交通运输仓储0.66 0.76
600477.SH G杭萧 2005-2-4 网上网下累计询价 6.50 建筑业 0.16 0.28
000616.SZ 亿城股份 2005-3-18 网上网下累计询价 8.00 房地产业 0.11 0.56
000608.SZ G阳光 2005-2-26 网上网下累计询价 11.00 房地产业 0.41 0.50
600791.SH G天创 2005-2-16 网上网下累计询价 4.00 房地产业 0.14 0.38
600886.SH G华靖 2005-5-24 网上网下累计询价 30.00 电煤水产供0.67 0.75
600831.SH G广电 2005-3-19 网上网下累计询价 8.00 传播与文化0.13 0.23
2006年度
600529.SH G药玻 2006-3-29 网上网下累计询价 10.00 制造业 0.37 0.43
001696.SZ G宗申 2006-2-28 网上网下累计询价 4.50 制造业 0.52 0.72
000778.SZ G铸管 2006-2-28 网上网下累计询价 12.00 制造业 0.82 0.84
600518.SH G康美 2006-2-15 网上网下累计询价 6.00 制造业 0.68 0.81
600590.SH G泰豪 2006-2-6 网上网下累计询价 5.00 制造业 0.34 -
000951.SZ G重汽 2006-4-13 定向配售 6.87 制造业 0.59 0.77
600801.SH G华新 2006-3-7 定向 16.00 制造业 0.19 0.34
600550.SH G天威 2006-3-21 - 3.50 制造业 0.31 0.55
600361.SH G综超 2006-3-28 网上网下累计询价 10.00 批发和零售 0.52 0.63
000972.SZ G中基 2006-3-16 网上网下累计询价 5.00 农林牧渔业 0.39 0.62
600533.SH G栖霞 2006-2-23 网上网下累计询价 8.00 房地产业 0.71 0.97
000046.SZ G泛海 2006-4-12 - 40.00 房地产业 0.21 0.32
000667.SZ G名流 2006-4-4 - 12.00 房地产业 0.36 0.56
000600.SZ G建投 2006-4-5 - 60.00 电煤水产供 0.18 0.29
600831.SH G广电 2006-4-1 网上网下累计询价 8.00 传播文化 0.13 0.23
600030.SH G中信 2006-5-9 定向 50 证券、期货业 0.16 0.21
002024.SZ 苏宁电器 2005-5-9 定向 2.5 交电零售 1.05 1.39
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
年内提出增发预案的上市公司一览表
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723