加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 每股未分配利润最高前20名个股列表
每股未分配利润最高前20名个股列表
作者     来源     发布时间 2006-03-21     浏览次数     字体     
 
代码 简称 大股东
持股比例%
2005年三季度 2005年年报
预约披露日期
每股未分
配利润(元)
每股资本
公积金(元)
600102 莱钢股份 76.82 1.8 1.47 2006.3.24
600215 长春经开 39.91 1.72 3.05 2006.4.20
000039 中集集团 16.23 1.31 0.45 2006.3.18
600707 彩虹股份 56.14 1.23 1.52 2006.4.7
000157 中联重科 49.83 1.23 0.76 2006.4.15
000900 现代投资 36.5 1.15 3.95 2006.4.21
600795 国电电力 33.61 1.1 0.77 2006.3.29
600282 南钢股份 60.6 1.09 1.2 2006.3.24
000625 长安汽车 52.47 1 1.23 2006.4.15
600270 外运发展 70.36 0.96 0.67 2006.3.29
600569 安阳钢铁 64.7 0.91 0.39 2006.4.28
600091 明天科技 16.64 0.88 3.63 2006.4.8
600726 华电能源 34.08 0.87 0.86 2006.3.25
000726 鲁泰A 14 0.82 1.77 2006.3.23
600068 葛洲坝 38.65 0.81 2.86 2006.3.14
000729 燕京啤酒 68.13 0.79 2.1 2006.4.8
000538 云南白药 51 0.79 0.17 2006.4.17
600078 澄星股份 28.88 0.74 0.66 2006.3.14
600006 东风汽车 70 0.71 0.32 2006.3.24
600207 安彩高科 58.9 0.71 2.8 2006.3.29

责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  净利润增长率超过100%公司列表
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723