加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 净利润增长率超过100%公司列表
净利润增长率超过100%公司列表
作者     来源     发布时间 2006-03-21     浏览次数     字体     
 
代码 股票简称 净利润同
比增长%
2005年度主要财务指标
每股收益
摊薄(元)
调整后的每股
净资产(元)
每股净
资产(元)
净资产
收益率%
000155 川化股份 7473.54 0.499 3.46 3.48 14.35
000810 华润锦华 1262.35 0.2 1.73 1.75 11.7
600458 时代新材 854.04 0.133 2.12 2.13 6.22
000802 ST京西 417.83 0.13 1.87 2.17 5.77
000628 倍特高新 382.52 0.0537 1.39 1.95 2.75
600758 ST金帝 332.65 0.17 -0.21 0.76 22.17
000593 宝光药业 264.31 0.011 1.45 1.46 0.76
600725 G云维 223.45 0.326 2.49 2.75 11.85
600077 国能集团 220.34 0.09 2.4 2.4 3.96
002025 航天电器 176.51 1.19 4.24 4.24 28.12
000526 G旭飞 172.74 0.0629 1.82 1.94 3.25
000301 丝绸股份 165.9 0.065 2.87 2.93 2.22
000159 国际实业 165.09 0.0299 3.38 3.5 0.85
600783 鲁信高新 158.53 0.0755 1.19 1.42 5.33
600774 汉商集团 155.01 0.26 3.75 3.79 6.75
600587 新华医疗 152.44 0.18 3.48 3.56 4.95
600069 G银鸽 148.44 0.3 1.55 1.57 19.28
600203 ST福日 143.04 0.083 1.7 1.97 4.23
600763 ST中燕 135.31 0.0206 0.07 0.21 10.01
600456 G宝钛 132.89 0.79 3.88 3.9 20.31
600095 哈高科 132.23 0.0336 2.32 2.38 1.41
000993 *ST闽电 128.26 0.19 3.89 4.05 4.65
000801 ST湖山 122.77 0.046 0.73 0.73 6.28
600497 驰宏锌锗 121.98 0.818 4.5 4.51 18.13
600146 *ST大元 120.08 0.037 1.64 1.65 2.25
000695 G滨能 115.54 0.14 1.51 1.52 8.96
000020 *ST华发A 114.93 0.02 0.79 0.84 2.77
600075 新疆天业 114.15 0.71 5.65 5.88 12
600159 GST宁窖 112.62 0.037 0.93 0.93 3.99
600615 ST丰华 112.56 0.07 0.51 1.45 4.78
000755 山西三维 112.13 0.22 3.71 3.85 5.72
000935 四川双马 110.92 0.0267 1.47 1.55 1.72
600767 ST运盛 110.8 0.026 0.93 0.93 2.77
600448 华纺股份 108.15 0.03 2.41 2.42 1.42
600858 银座股份 107.81 0.3805 1.19 1.56 24.45
600436 片仔癀 106.82 0.617 4.12 4.13 14.94
000813 天山纺织 105.53 0.027 0.85 0.85 3.19
600842 GST中西 104.87 0.017 0.74 0.84 2.07
600892 ST湖科 104.48 0.0213 -0.47 -0.46  
000766 *ST通金 103.45 0.019 -0.35 0.1 18.73
000060 G中金 102.61 0.642 3.24 3.33 19.27
000718 G*ST环球 102.3 0.04 0.99 0.99 3.92
600503 *ST新智 102.12 0.03 0.97 0.97 3.33
000596 *ST古井A 101.94 0.022 3.42 3.44 0.63
000557 *ST广夏 101.92 0.01 -2.07 -1.85  
600312 平高电气 101.75 0.338 3.33 3.36 10.07
000589 黔轮胎A 100.69 0.191 3.72 4.13 4.62
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  分析家数据 - 2006.03.21
  • 下一篇 :  分析家数据 - 2006.06.12
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:0772-2100054 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723