加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 封闭式基金折价率每日一览表(01.06)
封闭式基金折价率每日一览表(01.06)
作者 来源
发布时间 2006-01-09 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 基金简称 1月6日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184701 基金景福 0.519 0.950 1.114 45.39% 30 大成基金
184728 基金鸿阳 0.532 0.969 0.991 45.12% 20 宝盈基金
184693 基金普丰 0.547 0.983 1.264 44.37% 30 鹏华基金
184692 基金裕隆 0.556 0.997 1.386 44.24% 30 博时基金
500018 基金兴和 0.539 0.966 1.389 44.19% 30 华夏基金
500011 基金金鑫 0.546 0.978 1.280 44.18% 30 国泰基金
500038 基金通乾 0.559 1.000 1.053 44.11% 20 融通基金
184699 基金同盛 0.540 0.964 1.256 43.97% 30 长盛基金
500058 基金银丰 0.588 1.039 1.119 43.41% 30 银河基金
184689 基金普惠 0.573 1.004 1.666 42.95% 20 鹏华基金
184721 基金丰和 0.619 1.084 1.119 42.91% 30 嘉实基金
500005 基金汉盛 0.598 1.042 1.525 42.61% 20 富国基金
184722 基金久嘉 0.638 1.107 1.127 42.39% 20 长城基金
500015 基金汉兴 0.517 0.883 1.053 41.44% 30 富国基金
500001 基金金泰 0.597 1.019 1.734 41.38% 20 国泰基金
184691 基金景宏 0.570 0.957 1.427 40.41% 20 大成基金
500002 基金泰和 0.656 1.080 1.605 39.25% 20 嘉实基金
500008 基金兴华 0.638 1.047 2.222 39.06% 20 华夏基金
184690 基金同益 0.666 1.091 1.925 38.96% 20 长盛基金
184698 基金天元 0.693 1.135 1.500 38.92% 30 南方基金
184688 基金开元 0.677 1.095 2.004 38.17% 20 南方基金
500056 基金科瑞 0.770 1.245 1.337 38.15% 30 易方达基金
500006 基金裕阳 0.680 1.090 2.082 37.61% 20 博时基金
500003 基金安信 0.690 1.097 2.330 37.09% 20 华安基金
500009 基金安顺 0.736 1.170 1.742 37.08% 30 华安基金
184706 基金天华 0.586 0.876 0.876 33.14% 25 银华基金
184703 基金金盛 0.792 1.080 1.255 26.64% 5 国泰基金
500025 基金汉鼎 0.698 0.951 0.957 26.58% 5 富国基金
184705 基金裕泽 0.885 1.173 1.403 24.53% 5 博时基金
184700 基金鸿飞 0.700 0.923 0.923 24.18% 5 宝盈基金
184709 基金安久 0.707 0.886 0.886 20.21% 5 华安基金
184719 基金融鑫 0.863 1.079 1.222 20.00% 8 国投瑞银基金
184738 基金通宝 0.774 0.961 0.961 19.45% 5 融通基金
500007 基金景阳 0.905 1.117 1.410 19.01% 10 大成基金
500029 基金科讯 0.959 1.182 1.217 18.89% 8 易方达基金
184695 基金景博 0.769 0.948 1.206 18.86% 10 大成基金
500021 基金金鼎 0.849 1.046 1.080 18.81% 5 国泰基金
184718 基金兴安 0.859 1.051 1.057 18.24% 5 华夏基金
500035 基金汉博 0.814 0.994 1.004 18.10% 5 富国基金
500019 基金普润 0.811 0.989 0.989 18.01% 5 鹏华基金
184710 基金隆元 0.763 0.925 0.925 17.50% 5 南方基金
184696 基金裕华 0.887 1.075 1.220 17.46% 5 博时基金
184711 基金普华 0.658 0.797 0.797 17.43% 5 鹏华基金
184708 基金兴科 0.905 1.095 1.196 17.35% 5 华夏基金
184720 基金久富 0.880 1.065 1.065 17.34% 5 长城基金
184713 基金科翔 1.056 1.271 1.490 16.88% 8 易方达基金
500013 基金安瑞 0.785 0.940 1.010 16.50% 5 华安基金
500016 基金裕元 0.934 1.114 1.642 16.15% 15 博时基金
500039 基金同德 0.981 1.169 1.230 16.07% 5 长盛基金
184712 基金科汇 1.182 1.407 1.665 16.00% 8 易方达基金
500010 基金金元 0.884 1.047 1.078 15.55% 5 南方基金
500017 基金景业 0.784 0.921 0.921 14.88% 5 大成基金
184702 基金同智 1.020 1.185 1.333 13.93% 5 长盛基金
500028 基金兴业 0.788 0.898 0.898 12.22% 5 华夏基金
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
06年最有投资价值30只股一览表
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:13321723743
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723