加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 174家重点股改公司名单
174家重点股改公司名单
作者 来源
发布时间 2005-11-21 浏览次数 字体
大
中
小
股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称
000009 深宝安A 000888 峨眉山A 600510 黑 牡 丹 000016 深康佳A
000011 深物业A 000912 泸 天 化 600529 山东药玻 000021 深科技A
000012 南 玻 A 000913 钱江摩托 600533 栖霞建设 000024 招商地产
000027 深能源A 000919 金陵药业 600547 山东黄金 000039 中集集团
000037 深南电A 000931 中 关 村 600548 深 高 速 000063 中兴通讯
000042 深长城A 000973 佛塑股份 600578 京能热电 000069 华侨城A
000062 深圳华强 000977 浪潮信息 600585 海螺水泥 000520 中国凤凰
000088 盐田港A 000987 广州友谊 600591 上海航空 000625 长安汽车
000096 广聚能源 600000 浦发银行 600597 光明乳业 000666 经纬纺机
000100 TCL 集团 600008 首创股份 600604 二 纺 机 000767 漳泽电力
000155 川化股份 600009 上海机场 600607 上实联合 000783 石 炼 化
000402 金 融 街 600012 皖通高速 600618 氯碱化工 000786 北新建材
000410 沈阳机床 600015 华夏银行 600623 轮胎橡胶 000800 一汽轿车
000422 湖北宜化 600022 济南钢铁 600626 申达股份 000866 扬子石化
000425 徐工科技 600035 楚天高速 600627 上电股份 000927 一汽夏利
000429 粤高速A 600037 歌华有线 600628 新 世 界 000956 中原油气
000488 晨鸣纸业 600054 黄山旅游 600631 百联股份 000999 三九医药
000501 鄂武商A 600059 古越龙山 600637 广电信息 600002 齐鲁石化
000507 粤 富 华 600062 双鹤药业 600638 新 黄 浦 600006 东风汽车
000522 白云山A 600064 南京高科 600639 浦东金桥 600011 华能国际
000524 东方宾馆 600102 莱钢股份 600648 外 高 桥 600026 中海发展
000531 穗恒运A 600120 浙江东方 600649 原水股份 600027 华电国际
000541 佛山照明 600126 杭钢股份 600650 锦江投资 600028 中国石化
000543 皖能电力 600160 巨化股份 600674 川投能源 600029 南方航空
000581 威孚高科 600166 福田汽车 600679 凤凰股份 600036 招商银行
000597 东 北 药 600168 武汉控股 600702 沱牌曲酒 600050 中国联通
000601 韶能股份 600188 兖州煤业 600723 西单商场 600068 葛 洲 坝
000619 海螺型材 600231 凌钢股份 600727 鲁北化工 600115 东方航空
000636 风华高科 600235 民丰特纸 600736 苏州高新 600171 上海贝岭
000651 格力电器 600258 首旅股份 600741 巴士股份 600205 山东铝业
000680 山推股份 600266 北京城建 600756 浪潮软件 600236 桂冠电力
000682 东方电子 600267 海正药业 600796 钱江生化 600320 振华港机
000698 沈阳化工 600298 安琪酵母 600808 马钢股份 600688 上海石化
000707 双环科技 600309 烟台万华 600819 耀皮玻璃 600726 华电能源
000715 中兴商业 600317 营 口 港 600827 友谊股份 600744 华银电力
000720 鲁能泰山 600319 亚星化学 600835 上海机电 600776 东方通信
000751 锌业股份 600323 南海发展 600839 四川长虹 600787 中储股份
000756 新华制药 600332 广州药业 600841 上柴股份 600795 国电电力
000759 武汉中百 600350 山东基建 600843 上工申贝 600871 仪征化纤
000761 本钢板材 600377 宁沪高速 600859 王 府 井 000785 武汉中商
600383 金地集团 600880 博瑞传播 000822 山东海化 600386 北京巴士
600894 广钢股份 000823 超声电子 600399 抚顺特钢 600971 恒源煤电
000850 华茂股份 600415 小商品城 000858 五 粮 液 600426 华鲁恒升
000869 张 裕 A 600475 华光股份
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
全面股改第十批17家公司对价方案
下一篇 :
分析家数据 - 2006.06.12
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723