加入收藏夹
联系我们

首页 | 软件下载 | 万马奔腾 | 财经纵横 | 投资技巧 | 数据下载 | 指标公式 | 数据频道 | 银江论坛 | 留言本
当前位置 首页 >> 数据频道 >> 第九批20家股改公司进程安排
第九批20家股改公司进程安排
作者     来源     发布时间 2005-11-15     浏览次数     字体     
 
股票代码 股票简称 股东沟通期
停复牌时间
股东大会
股权登记日
董事会征
集投票权
网络投票时间 召开股东
大会日期
000025 ST特力A 11.14起停牌 12.05 12.6-12.16 12.15-12.19 12.19
000049 德赛电池 11.14起停牌 12.01 12.2-12.18 12.14-12.19 12.19
000063 中兴通讯 11.14起停牌 11.30 12.1-12.9 12.14-12.16 12.16
000090 深天健 11.14起停牌 12.05 12.6-12.16 12.15-12.19 12.19
000687 保定天鹅 11.14起停牌 待定
000690 宝丽华 11.14起停牌 11.30 12.1-12.14 12.13-12.15 12.15
000815 美利纸业 11.14起停牌 12.01 12.2-12.15 12.14-12.16 12.16
000881 大连国际 11.14起停牌 12.05 12.6-12.14 12.13-12.15 12.15
600119 长江投资 11.14起停牌 12.08 12.9-12.30 12.19-1221 12.21
600260 凯乐科技 11.14起停牌 12.01 12.2-12.13 12.12-12.14 12.14
600300 维维股份 11.14起停牌 12.06 12.7-12.14 12.15-12.19 12.19
600348 国阳新能 11.14起停牌 待定
600456 宝钛股份 11.14起停牌 12.08 12.9-12.20 12.19-12.21 12.21
600535 天士力 11.14起停牌 12.06 12.7-12.14 12.15-12.19 12.19
600586 金晶科技 11.14起停牌 12.01 12.2-12.18 12.15-12.19 12.19
600598 北大荒 11.14起停牌 12.06 12.9-12.18 12.13-12.19 12.19
600618 氯碱化工 11.14起停牌 12.05 12.6-12.9 12.14-12.16 12.16
600676 交运股份 11.14起停牌 12.05 12.6-12.15 12.14-12.16 12.16
600717 天津港 11.14起停牌 12.06 12.7-12.15 12.15-12.19 12.19
600754 锦江酒店 11.14起停牌 12.05 12.6-12.15 12.14-12.16 12.16
责任编辑 yjwl
打印本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇 :  《万马奔腾》选股评测报告
  • 下一篇 :  174家重点股改公司名单
  • 声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
     
    桂ICP备05001026号 ©版权所有:银江网络 http://www.000562.com

      Tel:13321723743 Email:yjwl@000562.com QQ:176446723