加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 05年各季净利润呈环比增长态势的公司
2005年各季度净利润呈环比增长态势的上市公司一览
作者 来源
发布时间 2005-11-12 浏览次数 字体
大
中
小
代码 简称 2005年各季度净利润 环比增长(%)
第三季度 第二季度 第一季度 第三季较 第二季较
(万元) (万元) (万元) 第二季 第一季
000561 *ST长岭 3347.09 138.20 55.43 2321.90 149.33
000402 金融街 23634.87 3492.59 547.96 576.71 537.38
000758 中色股份 13135.41 2845.96 1213.60 361.55 134.51
000669 领现科技 72.23 16.45 5.54 339.20 196.70
600109 成都建投 210.39 47.96 3.99 338.72 1103.21
600733 前峰股份 378.69 90.75 68.21 317.30 33.05
600571 信雅达 1270.89 341.12 271.53 272.57 25.63
000514 渝开发 953.54 271.13 56.76 251.69 377.66
000787 创智科技 227.78 67.90 36.90 235.46 83.99
000835 隆源双登 609.92 183.08 155.12 233.14 18.03
000908 *ST天一 197.41 67.16 40.96 193.94 63.98
600895 G 张江 8994.32 3070.99 1301.51 192.88 135.95
600163 福建南纸 521.09 181.39 138.21 187.27 31.24
600236 桂冠电力 11845.59 4329.66 150.36 173.59 2779.49
000607 华立控股 2365.14 902.79 737.23 161.98 22.46
600071 凤凰光学 1310.53 522.62 431.46 150.76 21.13
600995 文山电力 3465.90 1385.44 901.46 150.17 53.69
600438 通威股份 7149.33 2974.13 312.12 140.38 852.88
600151 航天机电 2279.26 1013.74 309.84 124.84 227.18
600279 重庆港九 2613.72 1193.94 588.00 118.92 103.05
600111 稀土高科 1070.59 498.00 222.72 114.98 123.59
002003 G 伟星 1910.57 904.76 376.83 111.17 140.10
000530 大冷股份 3990.87 1949.70 1873.51 104.69 4.07
600550 G 天威 2704.66 1345.54 891.97 101.01 50.85
600463 空港股份 1518.95 763.89 499.13 98.84 53.04
000786 北新建材 5317.22 2677.56 1555.45 98.58 72.14
600822 上海物贸 824.65 425.20 228.25 93.94 86.28
600141 兴发集团 848.80 442.39 348.61 91.86 26.90
000897 津滨发展 776.63 406.11 400.02 91.24 1.52
002030 达安基因 893.62 475.36 451.13 87.99 5.37
000155 传化股份 13280.34 7125.39 1592.56 86.38 347.42
000893 广州冷制 1217.10 654.18 126.27 86.05 418.08
002004 华邦制药 2340.35 1270.87 617.42 84.15 105.84
600498 烽火通信 1051.93 577.85 478.74 82.04 20.70
600484 ST自仪 236.69 131.69 121.41 79.73 8.47
000033 新都酒店 127.40 71.48 43.04 78.23 66.07
600600 青岛啤酒 16714.30 9423.65 6891.70 77.37 36.74
000406 石油大明 10026.68 5739.70 4041.82 74.69 42.96
600011 华能国际143010.84 83159.39 78869.43 71.97 5.44
000833 贵糖股份 1936.02 1132.93 474.39 70.89 138.82
000552 *ST长风 1362.24 811.04 109.69 67.96 639.40
600183 生益科技 5351.31 3241.01 1323.46 65.11 144.89
000301 丝绸股份 1805.53 1099.06 328.68 64.28 234.39
600836 界龙实业 486.22 297.35 107.46 63.52 176.71
600527 江南高纤 1391.75 872.41 680.43 59.53 28.21
000019 深深宝A 244.75 156.21 25.31 56.68 517.29
000767 漳泽电力 10875.70 6948.45 5104.83 56.52 36.12
200986 奥华包B 2733.30 1761.23 1523.37 55.19 15.61
002028 思源电气 2543.64 1642.73 912.47 54.84 80.03
000971 湖北迈亚 529.74 348.28 306.59 52.10 13.60
600260 凯乐科技 2493.81 1641.89 1350.92 51.89 21.54
002026 山东威达 1128.94 750.78 692.73 50.37 8.38
600678 四川金顶 357.82 238.10 65.54 50.37 263.30
600184 新华光 251.08 167.56 17.37 49.84 864.61
002013 G 中航 395.57 265.12 95.11 49.20 178.74
600787 中储股份 2245.68 1505.89 1428.48 49.13 5.42
000673 大同水泥 233.64 159.70 18.55 46.30 760.75
000698 沈阳化工 3925.96 2704.77 708.59 45.15 281.71
600754 锦江酒店 6292.77 4353.73 4257.03 44.54 2.27
600256 广汇股份 8679.26 6022.60 4391.77 44.11 37.13
600436 片仔癀 2821.76 1974.88 1774.59 42.88 11.29
600986 科达股份 1116.87 782.58 568.06 42.72 37.76
600015 华夏银行 46583.75 32777.08 31207.33 42.12 5.03
600966 博汇纸业 3551.35 2515.85 2393.01 41.16 5.13
600717 天津港 13154.71 9346.77 7417.35 40.74 26.01
600467 好当家 2118.19 1515.02 984.26 39.81 53.93
600830 大红鹰 1188.74 856.72 351.38 38.75 143.82
600585 海螺水泥 11920.14 86000.67 2165.86 38.60 297.10
000878 云南铜业 12905.31 9330.82 5625.66 38.31 65.86
600444 国通管业 596.82 431.99 344.07 38.16 25.55
002033 丽江旅游 1525.09 1104.92 467.28 38.03 136.46
600373 新鑫股份 243.13 176.74 143.24 37.56 23.38
600685 广船国际 1595.66 1167.46 887.82 36.68 31.50
000589 黔轮胎A 1117.35 818.06 544.70 36.58 50.19
900948 伊泰B股 21810.34 16118.10 13771.60 35.32 17.04
600603 ST兴业 322.42 238.47 117.93 35.20 102.22
002038 双鹭药业 1227.01 909.67 640.37 34.89 42.05
000611 时代科技 607.91 452.74 275.74 34.27 64.19
600881 亚泰集团 3604.63 2700.63 638.30 33.47 323.10
600119 长江投资 444.27 333.76 34.19 33.11 876.13
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
05年前三季超过04年全年利润的上市公司
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:13321723743
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723