加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 05年前三季超过04年全年利润的上市公司
05年前三季超过04年全年利润的上市公司
作者 来源
发布时间 2005-11-12 浏览次数 字体
大
中
小
代码 简称 2005年前 2004年度 2005年前三 2005年度
三季净利 净利润 季较2004年 业绩预告
润(万元) (万元) 度净利润 增幅(%)
000155 川化股份 21998.29 309.71 7002.86 预增
600062 双鹤药业 18059.57 470.53 3738.15 预增
600054 黄山旅游 8301.53 432.75 1818.32 预增
600615 ST丰华 6482.96 489.33 1224.87 预增
000810 华润锦江 2137.41 194.49 998.96 预增
600056 中技贸易 5544.47 655.11 746.34 预增
000411 英特集团 100.12 48.17 730.68 --
000159 国际实业 1421.95 193.66 634.26 --
600252 中恒集团 1484.15 209.49 608.45 --
600634 海鸟发展 400.35 59.77 569.84 --
600458 时代新材 1233.54 236.52 421.54 --
000585 ST东北电 1153.63 223.83 415.40 --
000927 一汽夏利 14941.92 2909.44 413.57 预增
600216 浙江医药 6239.30 1274.37 389.60 预增
000026 飞亚达A 930.16 190.79 387.53 --
600202 哈空调 5238.91 1095.83 378.08 --
600713 南京医药 1128.65 240.18 369.92 预增
000606 青海明胶 652.89 147.80 341.72 预增
000049 德赛电池 1282.35 290.86 340.88 预增
000673 大同水泥 411.90 97.27 323.44 --
600882 大成股份 977.63 238.46 309.98 --
600822 上海股份 1478.10 363.68 306.43 --
000033 新都酒店 241.93 60.85 297.58 --
000707 双环科技 2034.26 583.04 248.91 --
600593 大连圣亚 1341.80 407.53 229.25 --
000802 ST京西 922.25 281.16 228.02 预增
600853 王府井 4256.19 1338.45 218.00 --
600829 三精制药 8330.99 2669.27 212.11 预增
600116 三峡水利 3185.96 1030.55 209.15 --
600203 ST福日 2691.18 876.91 206.89 --
600446 金证股份 1190.58 394.74 201.61 --
600118 中国卫星 955.28 335.96 184.34 预增
600305 恒顺醋业 2644.90 947.04 179.28 预增
600733 前锋股份 537.65 196.11 174.15 --
600332 广州药业 14667.26 5529.16 165.27 预增
600896 中海海盛 8895.33 3355.17 165.12 预增
000061 G农产品 2762.71 1057.67 161.21 预增
600883 博闻科技 844.31 342.86 146.25 --
600627 上电股份 33172.41 13536.59 145.06 预增
600103 青山纸业 2472.08 1041.27 137.41 --
600612 第一铅笔 3150.18 1327.87 137.24 --
000042 深长城A 11503.12 5017.29 129.27 预增
600635 大众公用 6566.15 3011.75 118.02 --
000737 南风化工 2197.60 1058.91 107.53 --
600328 兰太实业 9254.46 4584.99 101.84 预增
600770 G 综艺 2214.07 1098.46 101.56 预增
000985 大庆华科 2000.90 1003.25 99.44 预增
000619 海螺型材 11582.28 5820.31 99.00 预增
600320 振华港机 88893.00 45690.79 94.55 --
002025 航天电器 8013.35 4136.37 93.73 预增
600371 华冠科技 917.96 475.98 92.85 --
000818 锦化氯碱 1684.33 899.26 87.30 --
600496 长江精工 3727.08 1996.01 86.73 预增
000790 华神集团 253.52 136.09 86.29 --
600749 西藏圣地 1946.46 1056.82 84.18 --
000522 白云山A 6542.09 3616.65 80.89 --
600738 兰州民百 920.34 509.88 80.50 --
000663 永安林业 580.56 324.96 78.66 --
000708 大冶特钢 4803.19 2071.46 77.80 预增
600331 宏达股份 16975.51 9673.9 75.48 预增
000755 山西三维 5478.28 3226.7 69.78 预增
600858 银座股份 3670.22 2222.06 65.17 预增
000628 倍特高新 352.12 215.39 63.48 --
000698 沈阳化工 7339.32 4536.83 61.77 --
600725 云维股份 2432.77 2606.3 61.51 预增
000627 百科药业 817.93 509.04 60.68 --
000597 东北药 1298.34 812.88 59.72 --
000561 *ST长岭 3379.81 2116.92 59.66 --
600360 华微电子 6954.54 4364.93 59.33 --
600436 片仔癀 6571.24 4177.37 57.31 预增
000523 广州浪奇 475.84 303.87 56.59 预增
600456 宝钛股份 10633.31 6804.49 56.27 --
600573 惠泉啤酒 2264.26 1455.86 55.53 --
000850 华茂股份 4296.34 2768.16 55.21 --
600856 长百集团 622.43 403.51 54.25 --
600266 北京城建 13354.37 8802.71 51.71 预增
600723 西单商场 632.96 417.98 51.43 --
000626 如意集团 3222.44 2145.13 50.22 --
000060 中金岭南 20556.63 13688.74 50.17 预增
600428 中远航运 56272.10 37492.15 50.09 预增
000601 韶能股份 12073.16 8054.87 49.89 --
000572 金盘股份 6471.61 4320.11 49.80 预增
600438 通威股份 10435.59 6975.34 49.61 预增
600279 重庆港九 4395.66 2960.00 48.50 --
900948 伊泰B股 51700.03 34866.75 48.28 --
000406 石油大明 19781.20 13343.80 48.24 预增
000059 G 辽通 20221.01 13650.84 48.13 --
600069 G 银鸽 6708.50 4530.34 48.08 预增
600603 ST兴业 678.82 459.02 47.88 --
000792 盐湖钾肥 43260.04 29482.72 46.73 预增
600809 山西汾酒 13033.37 8897.31 46.49 --
600995 文山电力 5752.80 3933.38 46.26 预增
600786 东方锅炉 59550.06 41322.81 44.11 预增
600299 星新材料 12915.07 9001.44 43.48 预增
600540 新赛股份 1753.28 1225.16 43.11 --
600489 中金黄金 5541.30 3883.86 42.68 预增
000762 西藏矿业 2050.56 1441.48 42.25 预增
600469 G 风神 10874.30 7664.82 41.87 预增
900956 东贝B股 240.26 171.69 39.93 --
600694 大商股份 19676.47 14097.84 39.57 --
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
市场热点股排名 2005.11.11
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:13321723743
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723