加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 未公布股改方案且含有外资法人股的公司
未公布股改方案且含有外资法人股的公司
作者 来源
发布时间 2005-11-09 浏览次数 字体
大
中
小
代码 股票简称 总股本 外资法人股 B股(万股) 流通A股
(万股) 持股数量 占总股本 (万股)
(万股) 比例(%)
000001 深发展 194582.2 34810.33 17.89 - 140936.2
000005 ST星源 70866.13 24476.75 34.54 - 37394.96
000017 *ST中华 47943.3 7510.62 15.67 21596.78 7675.2
000021 深科技 73293.21 11918.7 16.26 - 20058.21
000024 招商地产 61882.27 6276.27 10.14 16346.62 20430.57
000033 新都酒店 28772.35 8820 30.65 - 3722.35
000037 深南电 54796.6 7257.99 13.25 15611.93 6484.61
000068 赛格三星 78597.05 11074.97 14.09 - 22500
000100 TCL集团 258633.11 19708.16 7.62 - 99439.59
000411 英特集团 11525 2420 21 - 3153.07
000681 远东股份 19875 5430.78 27.32 - 5812.5
000726 鲁泰 42243.24 5911.62 13.99 16224 14196
000810 华润锦华 12966.57 6612.3 51 - 4914
000813 *ST天纺 36345.6 9173.3 25.24 - 10998
000835 隆源双登 10800 3463.56 32.07 - 2700
000913 钱江摩托 45353.6 10080 22.23 - 13520
000932 华菱管线 176538.52 64742.31 36.67 - 45001.02
000955 欣龙控股 22550 3092.1 13.71 - 6050
000970 中科三环 50760 6550.69 12.91 - 22680
600061 中纺投资 37311.56 4029.48 10.8 - 12168
600111 稀土高科 40367.4 4900 12.14 - 14560
600114 宁波东睦 19550 7140 36.52 - 7650
600132 重庆啤酒 25630.8 5000 19.51 - 7800
600135 乐凯胶片 34200 4446 13 - 12600
600182 佳通轮胎 34000 15107 44.43 - 17000
600183 生益科技 63801.56 16530.51 25.91 - 19368.98
600198 大唐电信 43898.64 2885.14 6.57 - 16537.38
600226 升华拜克 27036.62 1875.48 6.94 - 9744
600262 北方股份 17000 4278 25.16 - 5500
600267 海正药业 44928 432 0.96 - 11520
600300 维维股份 66000 16560 25.09 - 20000
600313 中农资源 25220 35 0.14 - 8000
600315 上海家化 27000 7600 28.15 - 8000
600319 亚星化学 31559.4 8175.11 25.9 - 8000
600320 振华港机 154092 29383.2 19.07 33000 43542
600337 美克股份 19889.28 2812.32 14.14 - 8640
600380 健康元 60993 11310.75 18.54 - 15750
600383 金地集团 66600 11052 16.59 - 34200
600429 三元股份 63500 35405 55.76 - 15000
600433 冠豪高新 16000 1000 6.25 - 6000
600436 片仔癀 13891.5 600 4032 - 4000
600480 凌云股份 31200 8496.8 27.23 - 8840
600530 交大昂立 24000 1980 8.25 - 6000
600549 厦门钨业 24000 2910.6 12.13 - 6000
600555 茉织华 43450 9432.88 21.71 11000 8100
600591 上海航空 108150 15848.82 14.65 - 30000
600593 大连圣亚 9200 1500 16.3 - 3200
600597 光明乳业 104189.26 42178.41 40.48 - 24000
600607 上实联合 30651.24 6886.88 22.47 - 13293.2
600634 海鸟发展 8720.73 2227.68 25.54 - 3980.97
600660 福耀玻璃 100149.32 38151.21 38.09 - 38568.41
600696 利嘉股份 34056.56 14701.06 43.17 - 11654.77
600757 华源发展 47214.42 2555.28 5.41 - 14040
600759 ST琼华侨 20855.2 1267.2 6.08 - 6916
600767 *ST运盛 34101.02 15741.56 46.16 - 9674.46
600781 ST民丰 17759.29 5384.95 30.32 - 5062.5
600782 新华股份 19322.04 3237.88 16.76 - 5616
600789 鲁抗医药 41175.42 6365.89 15.46 - 20509.79
600819 耀皮玻璃 73125 12209.86 16.7 18750 4687.5
600851 海欣股份 120705.67 6619.35 5.48 40265.71 36735.79
600854 春兰股份 51945.85 7592.39 14.62 - 19824.19
600893 华润生化 23491.09 8697.84 37.03 - 11531.69
600894 广钢股份 102927 25728 24.996 - 24253.54
600965 福成五丰 27940.32 6890.52 24.66 - 8800
600975 新五丰 10015.39 1330 13.28 - 3500
600983 合肥三洋 33300 8774.24 26.35 - 8500
600991 长丰汽车 40067.03 8046.64 20.09 - 7800
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
市场热点股排名 2005.11.08
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723