加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报基金减持最多的20只股票一览表
2005年三季报基金减持最多的20只股票一览表
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 持股 基金持 流通A股 占流通 较上一期 减仓股数
三季度 基金 股总数 (万股) 股比例 减股数 占流通股
每股收 家数 (万股) (%) (万股) 比例%
益(元)
600050 中国联通 0.11 29 86247.94 650000.00 13.27% -31727.06 -4.88%
600036 招商银行 0.31 58 67892.45 273361.00 24.84% -26419.56 -9.66%
600019 G宝钢 0.60 73 138472.041751200.00 7.91% -18337.00 -1.05%
000002 万科A 0.26 18 29420.96 236585.00 12.44% -14383.68 -6.08%
600011 华能国际 0.25 5 2932.23 50000.00 5.86% -10254.27 -20.51%
600009 上海机场 0.54 99 48808.54 75695.00 64.48% -5510.98 -7.28%
600018 G上港 0.54 34 13893.85 180440.00 7.70% -4510.94 -2.50%
000858 五粮液 0.28 13 7845.55 76377.00 10.27% -3917.35 -5.13%
000729 燕京啤酒 0.28 2 1401.54 29904.00 4.69% -3481.16 -11.64%
600029 南方航空 0.00 4 3803.98 100000.00 3.80% -3045.59 -3.05%
600660 福耀玻璃 0.32 8 2381.48 38568.00 6.17% -2847.06 -7.38%
000039 中集集团 1.31 6 4050.07 60586.00 6.68% -2623.28 -4.33%
600887 伊利股份 0.64 17 6242.44 25771.00 24.22% -2449.26 -9.50%
600098 G广控 0.23 1 756.01 205920.00 0.37% -2366.28 -1.15%
000625 长安汽车 0.13 1 203.02 35045.00 0.58% -2256.16 -6.44%
600309 烟台万华 0.57 14 8731.44 28288.00 30.87% -2010.43 -7.11%
000488 晨鸣纸业 0.35 4 4171.68 36094.00 11.56% -1986.58 -5.50%
600350 山东基建 0.16 3 2278.51 50500.00 4.51% -1893.02 -3.75%
600308 华泰股份 0.82 4 614.66 18041.00 3.41% -1877.14 -10.40%
600012 皖通高速 0.25 5 1820.38 25000.00 7.28% -1832.31 -7.33%
以上数据来源于基金三季报,若有出入,请以基金公告为准.
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
V形反转确认目标位
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723