加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报基金增持最多的20只股票一览表
2005年三季报基金增持最多的20只股票一览表
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 持股 基金持 流通A股 占流通 较上一期 增仓股数
三季度 基金 股总数 (万股) 股比例 增股数 占流通股
每股收 家数 (万股) (%) (万股) 比例%
益(元)
600900 G长电 0.32 112 124113.45 818673.00 15.16% 18434.33 2.25%
600016 G民生 0.32 18 21998.09 193882.00 11.35% 13921.69 7.18%
600028 中国石化 0.30 69 91030.37 280000.00 32.51% 13062.93 4.67%
600000 浦发银行 0.45 19 11999.01 90000.00 13.33% 4469.00 4.97%
600005 武钢股份 0.54 13 16281.69 189600.00 8.59% 4269.80 2.25%
600037 歌华有线 0.32 12 4620.84 16714.00 27.64% 3212.61 19.22%
600004 白云机场 0.19 7 5209.35 40000.00 13.02% 2965.64 7.41%
000898 鞍钢新轧 0.58 9 9020.24 75398.00 11.96% 2933.45 3.89%
600628 新世界 0.17 5 3279.39 22647.00 14.48% 2580.59 11.39%
600320 振华港机 0.58 15 8136.54 43542.00 18.69% 2496.24 5.73%
000088 盐田港A 0.36 17 10669.42 32500.00 32.83% 2446.26 7.53%
600020 中原高速 0.43 7 8416.61 28000.00 30.06% 2099.92 7.50%
600694 大商股份 0.67 22 7410.86 17178.00 43.14% 2098.21 12.21%
000568 泸州老窖 0.04 5 2285.92 25611.00 8.93% 2063.05 8.06%
600008 首创股份 0.16 9 6142.54 60000.00 10.24% 1866.00 3.11%
000089 深圳机场 0.33 9 6950.67 28800.00 24.13% 1795.03 6.23%
600521 G华海 0.43 14 5647.48 23400.00 24.13% 1764.58 7.54%
600636 三爱富 0.43 7 1984.59 10708.00 18.53% 1723.85 16.10%
600879 火箭股份 0.30 7 2107.14 20571.00 10.24% 1648.32 8.01%
600482 风帆股份 0.13 3 1625.99 8000.00 20.32% 1595.74 19.95%
以上数据来源于基金三季报,若有出入,请以基金公告为准.
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
透过尾市看明天 对尾盘进行研判的技巧
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723