加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报QFII持股情况一览 (截止10月31日)
2005年三季报QFII持股情况一览 (截止10月31日)
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
代 码 股票简称 2005年 流通A股 股东 持股数 股东名称
三季度 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
000090 深天健 0.13 8736.00 6 24.00 巴克莱银行
600232 金鹰股份 0.29 5850.00 13 81.85 比尔及梅林达—盖茨基金会
600438 通威股份 0.61 6000.00 13 115.10 比尔及梅林达—盖茨基金会
000960 锡业股份 0.48 19500.00 10 159.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600456 宝钛股份 0.53 6000.00 11 65.68 比尔及梅林达—盖茨基金会
600337 美克股份 0.13 8640.00 15 170.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
000617 石油济柴 0.44 6240.00 6 128.50 比尔及梅林达—盖茨基金会
600550 G天威 0.15 33000.00 10 119.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600008 首创股份 0.16 60000.00 11 599.97 比利时富通银行
600196 复星医药 0.21 36068.44 9 342.09 比利时富通银行
600827 友谊股份 0.26 10766.66 10 538.06 比利时富通银行
600125 铁龙物流 0.20 24545.83 10 455.95 比利时富通银行
600406 国电南瑞 0.27 7800.00 14 211.03 比利时富通银行
000956 中原油气 0.63 25500.00 10 105.04 大和证券SMBC株式会社
000629 新钢钒 0.61 58334.51 11 184.99 大和证券SMBC株式会社
600726 华电能源 0.08 19456.67 11 599.94 德意志银行股份
600835 上海机电 0.16 26915.33 6 426.79 德意志银行股份
600438 通威股份 0.61 6000.00 11 317.59 德意志银行股份
600529 山东药玻 0.28 12275.22 10 222.24 德意志银行股份
600267 海正药业 0.21 11520.00 12 309.36 德意志银行股份
000550 江铃汽车 0.49 11760.00 7 265.40 德意志银行股份
000761 本钢板材 0.47 12000.00 2 492.69 德意志银行股份
600232 金鹰股份 0.29 5850.00 4 226.84 德意志银行股份
600323 南海发展 0.31 13241.97 7 137.30 德意志银行股份
000817 辽河油田 0.51 20000.00 6 115.57 德意志银行股份
000530 大冷股份 0.22 9837.02 13 237.06 德意志银行股份
000531 穗恒运A 0.36 10782.16 8 93.70 德意志银行股份
000012 南玻A 0.24 16074.90 9 438.34 德意志银行股份
000037 深南电A -0.03 6484.61 13 183.05 德意志银行股份
900950 新城B股 0.31 0.00 10 336.73 德意志银行股份
200986 粤华包B 0.14 0.00 3 265.68 德意志银行股份
600104 G上汽 0.25 98279.97 11 855.41 德意志银行股份
000898 鞍钢新轧 0.58 75398.57 3 3658.85 德意志银行股份
600594 益佰制药 0.32 2400.00 15 52.28 德意志银行股份
600188 兖州煤业 0.42 28800.00 4 1156.87 德意志银行股份
600611 大众交通 0.29 14232.34 8 394.57 德意志银行股份
600585 海螺水泥 0.18 20000.00 10 546.12 德意志银行股份
000063 中兴通讯 0.88 30205.44 4 2028.98 德意志银行股份
600841 上柴股份 0.06 2160.00 2 383.89 德意志银行股份
600295 鄂尔多斯 0.08 16000.00 4 711.65 德意志银行股份
600592 龙溪股份 0.36 5000.00 15 98.74 荷兰商业银行
000866 扬子石化 1.24 35000.00 8 350.05 荷兰商业银行
000911 南宁糖业 0.00 9464.00 6 244.15 荷兰商业银行
600332 广州药业 0.18 7800.00 6 166.23 荷兰商业银行
600059 古越龙山 0.09 10647.00 7 83.81 荷兰商业银行
000729 燕京啤酒 0.28 29904.56 11 381.30 荷兰商业银行
600328 兰太实业 0.26 12480.00 10 217.39 荷兰商业银行
002032 G苏泊尔 0.24 17602.00 16 130.92 荷兰商业银行
000758 中色股份 0.30 27360.00 9 157.78 荷兰商业银行
000031 深宝恒A 0.20 16348.99 14 182.31 荷兰商业银行
600333 长春燃气 0.14 16173.12 3 173.63 荷兰商业银行
000752 西藏发展 0.13 7342.60 5 144.08 荷兰商业银行
002041 登海种业 0.76 2200.00 15 36.03 荷兰商业银行
600548 深高速 0.14 16500.00 14 234.08 荷兰商业银行
200512 闽灿坤B -0.19 0.00 11 277.70 荷兰银行有限责任公司
000025 ST特力A 0.01 3429.36 7 24.00 荷兰银行有限责任公司
000997 新大陆 0.17 8060.00 13 164.47 恒生银行
600643 爱建股份 -1.35 30835.27 2 2845.46 恒生银行
600865 百大集团 0.10 13533.99 8 213.41 花旗环球金融
600050 中国联通 0.11 650000.00 8 4808.77 花旗环球金融
600016 G民生 0.32 193882.50 19 1236.87 花旗环球金融
600649 原水股份 0.18 56085.15 14 255.78 花旗环球金融
600585 海螺水泥 0.18 20000.00 3 1845.80 花旗环球金融
000930 丰原生化 0.25 28500.14 9 440.32 花旗环球金融
000059 G辽通 0.30 16900.00 6 50.02 花旗环球金融
002027 七喜股份 0.27 5800.00 14 55.88 花旗环球金融
000959 首钢股份 0.32 35003.96 6 144.38 花旗环球金融
600808 马钢股份 0.41 60000.00 13 215.24 花旗环球金融
000039 中集集团 1.31 60586.64 8 1700.90 花旗环球金融
600115 东方航空 0.05 30000.00 10 167.53 花旗环球金融
600015 华夏银行 0.26 120000.00 19 498.12 花旗环球金融
000001 深发展A 0.19 140936.20 14 468.93 花旗环球金融
600320 振华港机 0.58 43542.00 12 1001.11 花旗环球金融
002006 G精工 0.23 3000.00 6 90.65 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000926 福星科技 0.53 10067.20 11 99.61 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600328 兰太实业 0.26 12480.00 4 481.76 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600188 兖州煤业 0.42 28800.00 7 850.02 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000600 建投能源 0.14 6910.89 15 58.69 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000959 首钢股份 0.32 35003.96 10 100.00 美国高盛公司
600664 哈药集团 0.28 81029.96 3 111.45 美国高盛公司
600019 G宝钢 0.60 1751200.00 4 8947.75 美国高盛公司
600548 深高速 0.14 16500.00 12 243.26 美林国际
000752 西藏发展 0.13 7342.60 8 95.00 美林国际
600495 晋西车轴 0.16 4000.00 12 22.03 美林国际
600333 长春燃气 0.14 16173.12 5 128.58 美林国际
000758 中色股份 0.30 27360.00 6 220.21 美林国际
000659 G中富 0.13 35631.96 6 292.81 美林国际
002044 江苏三友 0.13 4500.00 11 20.00 美林国际
000778 新兴铸管 0.70 21970.00 5 214.35 美林国际
600332 广州药业 0.18 7800.00 8 136.93 美林国际
600328 兰太实业 0.26 12480.00 5 424.18 美林国际
600202 哈空调 0.21 10077.76 5 258.33 美林国际
002032 G苏泊尔 0.24 17602.00 17 116.82 美林国际
600090 *ST酒花 0.01 17412.10 5 419.99 美林国际
600594 益佰制药 0.32 2400.00 13 77.89 摩根士丹利国际
600510 黑牡丹 0.20 14640.00 9 582.70 摩根士丹利国际
600267 海正药业 0.21 11520.00 9 397.87 摩根士丹利国际
600592 龙溪股份 0.36 5000.00 11 149.46 摩根士丹利国际
000549 湘火炬A 0.21 59860.94 6 540.00 摩根士丹利国际
000778 新兴铸管 0.70 21970.00 6 210.24 摩根士丹利国际
000758 中色股份 0.30 27360.00 11 138.93 摩根士丹利国际
600104 G上汽 0.25 98279.97 8 1020.67 摩根士丹利国际
600808 马钢股份 0.41 60000.00 12 222.51 摩根士丹利国际
000031 深宝恒A 0.20 16348.99 15 111.83 摩根士丹利国际
600232 金鹰股份 0.29 5850.00 5 211.72 摩根士丹利国际
600323 南海发展 0.31 13241.97 8 112.40 摩根士丹利国际
600549 厦门钨业 0.46 6000.00 5 376.26 摩根士丹利国际
600529 山东药玻 0.28 12275.22 3 493.09 摩根士丹利国际
000960 锡业股份 0.48 19500.00 8 164.21 摩根士丹利国际
600438 通威股份 0.61 6000.00 12 202.25 摩根士丹利国际
000629 新钢钒 0.61 58334.51 3 611.84 摩根士丹利国际
600019 G宝钢 0.60 1751200.00 5 6608.85 摩根士丹利国际
000429 粤高速A 0.21 27453.08 13 633.70 日兴资产管理
600035 楚天高速 0.10 28000.00 9 450.00 日兴资产管理
002023 G海特 0.23 11758.72 16 50.00 日兴资产管理
000987 广州友谊 0.30 8856.00 4 275.99 日兴资产管理
600967 北方创业 -0.07 5000.00 9 114.99 日兴资产管理
600628 新世界 0.17 22647.85 7 472.99 日兴资产管理
600754 锦江酒店 0.25 9836.00 12 259.66 日兴资产管理
600323 南海发展 0.31 13241.97 5 249.85 日兴资产管理
600636 三爱富 0.43 10708.37 4 436.57 日兴资产管理
600188 兖州煤业 0.42 28800.00 6 878.84 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600205 山东铝业 0.98 19200.00 11 86.40 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000989 九芝堂 0.13 12360.27 9 59.97 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000002 万科A 0.26 236585.00 11 2660.40 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600019 G宝钢 0.60 1751200.00 2 12203.73 瑞士银行
002041 登海种业 0.76 2200.00 14 39.17 瑞士银行
000752 西藏发展 0.13 7342.60 3 192.32 瑞士银行
000959 首钢股份 0.32 35003.96 2 641.59 瑞士银行
600205 山东铝业 0.98 19200.00 2 858.90 瑞士银行
600660 福耀玻璃 0.32 38568.41 8 1238.75 瑞士银行
600018 G上港 0.54 180440.00 2 1908.40 瑞士银行
600031 G三一 0.43 48000.00 9 86.89 瑞士银行
600362 江西铜业 0.46 23000.00 10 117.00 瑞士银行
000768 西飞国际 0.03 28320.00 11 160.00 瑞士银行
600619 海立股份 0.38 2433.63 14 146.33 瑞士银行
000729 燕京啤酒 0.28 29904.56 2 4490.94 瑞士银行
600495 晋西车轴 0.16 4000.00 14 15.45 瑞士银行
000531 穗恒运A 0.36 10782.16 10 58.70 瑞士银行
600333 长春燃气 0.14 16173.12 2 260.48 瑞士银行
600104 G上汽 0.25 98279.97 10 977.92 瑞士银行
600535 天士力 0.41 7500.00 8 232.03 瑞士银行
000778 新兴铸管 0.70 21970.00 9 170.92 瑞士银行
000659 G中富 0.13 35631.96 7 267.56 瑞士银行
600547 山东黄金 0.37 6000.00 3 388.20 瑞士银行
600592 龙溪股份 0.36 5000.00 13 137.42 瑞士银行
600332 广州药业 0.18 7800.00 5 179.55 瑞士银行
600002 齐鲁石化 0.87 35000.00 9 385.12 瑞士银行
600062 双鹤药业 0.41 18586.62 7 218.20 瑞士银行
600270 外运发展 0.38 22869.00 10 641.06 瑞士银行
000911 南宁糖业 0.00 9464.00 7 241.28 瑞士银行
600900 G长电 0.32 818673.76 10 4300.40 瑞士银行
600761 G合力 0.37 14133.05 7 311.45 瑞士银行
600489 中金黄金 0.20 10000.00 4 457.20 瑞士银行
600591 上海航空 0.11 30000.00 13 578.70 瑞士银行
600188 兖州煤业 0.42 28800.00 5 947.95 瑞士银行
000898 鞍钢新轧 0.58 75398.57 6 1757.93 瑞士银行
000930 丰原生化 0.25 28500.14 6 738.58 瑞士银行
600352 G龙盛 0.23 59020.00 10 689.85 瑞士银行
600059 古越龙山 0.09 10647.00 3 180.73 瑞士银行
600585 海螺水泥 0.18 20000.00 4 1250.48 瑞士银行
600439 瑞贝卡 0.45 3432.00 10 79.50 瑞士银行
600439 瑞贝卡 0.45 3432.00 13 55.48 香港上海汇丰银行
600059 古越龙山 0.09 10647.00 10 78.07 香港上海汇丰银行
600328 兰太实业 0.26 12480.00 6 279.17 香港上海汇丰银行
600585 海螺水泥 0.18 20000.00 7 596.40 香港上海汇丰银行
600090 *ST酒花 0.01 17412.10 7 146.52 香港上海汇丰银行
000911 南宁糖业 0.00 9464.00 9 176.78 香港上海汇丰银行
600332 广州药业 0.18 7800.00 7 139.50 香港上海汇丰银行
000659 G中富 0.13 35631.96 10 186.37 香港上海汇丰银行
000778 新兴铸管 0.70 21970.00 2 829.01 香港上海汇丰银行
000758 中色股份 0.30 27360.00 8 173.56 香港上海汇丰银行
000031 深宝恒A 0.20 16348.99 11 108.54 香港上海汇丰银行
600333 长春燃气 0.14 16173.12 4 165.80 香港上海汇丰银行
000752 西藏发展 0.13 7342.60 6 124.42 香港上海汇丰银行
000563 陕国投A 0.01 12636.00 14 20.00 香港上海汇丰银行
000932 华菱管线 0.34 45001.02 5 410.30 香港上海汇丰银行
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
2005年三季报税前利润同比增长前50名排行榜
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723