加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报税前利润同比增长前50名排行榜
2005年三季报税前利润同比增长前50名排行榜
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
截止日期:2005年10月31日已公布的定期报告
代 码 简 称 每股收益(元) 税前利润同比增长
000017 *ST中华A 0.06 4792.30
000056 深国商A 0.02 4443.56
600732 上海新梅 0.22 3497.29
000760 *ST博盈 0.05 1611.51
600335 ST盛工 0.03 1089.58
600158 中体产业 0.04 1082.87
000537 广宇发展 0.03 962.86
000758 中色股份 0.30 948.50
600615 ST丰华 0.43 886.50
000608 阳光股份 0.30 847.99
600829 三精制药 0.22 793.28
600858 银座股份 0.30 743.36
600216 浙江医药 0.14 709.55
600202 哈空调 0.21 606.69
000707 双环科技 0.04 540.16
600056 中技贸易 0.27 527.36
600856 长百集团 0.03 523.02
600222 竹林众生 0.10 510.74
000797 中国武夷 0.05 505.30
000755 山西三维 0.18 475.81
600446 金证股份 0.17 473.31
600675 中华企业 0.41 472.05
000049 德赛电池 0.09 464.59
000026 飞亚达A 0.04 413.35
000042 深长城A 0.48 412.12
600751 *ST天海 0.10 409.02
000927 一汽夏利 0.09 393.97
600062 双鹤药业 0.41 375.99
600448 华纺股份 0.04 363.77
000678 襄阳轴承 0.08 324.67
600175 美都控股 0.04 315.86
600208 中宝股份 0.02 307.67
600489 中金黄金 0.20 306.25
600748 上实发展 0.14 295.79
600877 中国嘉陵 0.02 295.33
000897 津滨发展 0.02 282.70
600251 冠农股份 0.06 279.66
000679 大连友谊 0.11 277.25
600328 兰太实业 0.26 262.10
000561 *ST长岭 0.09 258.04
000033 新都酒店 0.01 247.13
600875 东方电机 0.79 246.90
600689 上海三毛 0.07 246.70
900950 新城B股 0.31 231.37
000787 创智科技 0.01 227.98
000619 海螺型材 0.32 227.44
002025 航天电器 0.83 227.09
000810 华润锦华 0.16 224.51
600723 西单商场 0.02 223.05
000702 正虹科技 0.14 221.59
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
2005年三季报每股经营现金流量净额前50名排行榜
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723