加入收藏夹
联系我们
首页
|
软件下载
|
万马奔腾
|
财经纵横
|
投资技巧
|
数据下载
|
指标公式
|
数据频道
|
银江论坛
|
留言本
当前位置
首页
>>
数据频道
>> 2005年三季报每股经营现金流量净额前50名排行榜
2005年三季报每股经营现金流量净额前50名排行榜
作者 来源
发布时间 2005-11-02 浏览次数 字体
大
中
小
截止日期:2005年10月31日已公布的定期报告
代 码 公司名称 每股收益(元) 每股经营现金流量净额
600246 先锋股份 0.41 8.19
600415 小商品城 1.07 7.77
600348 国阳新能 0.91 3.29
600305 恒顺醋业 0.21 2.75
600325 G华发 0.44 2.18
600970 中材国际 0.40 2.08
600887 伊利股份 0.64 2.02
600886 G华靖 0.58 2.02
000039 中集集团 1.31 1.91
600508 上海能源 0.82 1.90
600519 贵州茅台 1.49 1.87
600227 赤天化 0.86 1.86
900948 伊泰B股 1.41 1.84
600694 大商股份 0.67 1.83
000951 中国重汽 0.40 1.71
600827 友谊股份 0.26 1.69
000629 新钢钒 0.61 1.68
000800 一汽轿车 0.13 1.62
000527 美的电器 0.50 1.62
600036 招商银行 0.31 1.61
600051 宁波联合 0.10 1.60
600066 宇通客车 0.43 1.58
000881 大连国际 0.11 1.56
000709 唐钢股份 0.45 1.53
600354 敦煌种业 -0.32 1.53
000090 深天健 0.13 1.52
000651 格力电器 0.78 1.52
600126 杭钢股份 0.36 1.50
000022 深赤湾A 0.81 1.49
600299 星新材料 0.54 1.47
600619 海立股份 0.38 1.46
600096 云天化 1.01 1.45
600486 扬农化工 0.33 1.44
000900 现代投资 0.29 1.40
600438 通威股份 0.61 1.36
000998 隆平高科 0.15 1.35
600418 江淮汽车 0.69 1.33
000600 建投能源 0.14 1.33
600300 维维股份 0.12 1.33
600419 新疆天宏 0.02 1.32
000759 武汉中百 0.14 1.29
000060 中金岭南 0.48 1.28
600993 马应龙 0.87 1.27
600686 金龙汽车 0.50 1.27
600067 冠城大通 0.21 1.25
600123 兰花科创 0.91 1.22
000912 泸天化 0.61 1.21
600308 华泰股份 0.82 1.21
600697 欧亚集团 0.23 1.20
600641 中远发展 0.04 1.20
责任编辑 yjwl
打印本文
加入收藏
返回顶部
关闭窗口
上一篇 :
一个很好的飞狐公式源码
下一篇 :
174家重点股改公司名单
声明:任何在本网站出现的信息均只作为参考且不构成任何投资建议,您须对任何自主决定的行为负责。
桂ICP备05001026号 ©版权所有:
银江网络
http://www.000562.com
Tel:0772-2100054
Email:yjwl@000562.com
QQ:176446723